Programme de recherche GRAND DIJON / ENBA DIJON/ AT305 IVRY-sur-SEINE // 2010 - 2011
Journées de Stefan Shankland consacrées à la recherche « QUELLES PRATIQUES ARTISTIQUES POUR LES MUTATIONS URBAINES ET TERRITORIALES ? »
1er trimestre 2010-2011 | Lieu de travail | objectifs | production | A exploiter | rendu |
3 sept | Dijon | Réunions de présentation de la recherche à venir à Dijon (P. Lerch, A.Dallant…) Préparation du trimestre à venir | (sans les étudiants) | ||
14 et 15 octobre | AT305 - Ivry | Visite / exploration de l’AT305, de la ZAC du P, des enjeux de ce territoire. Présentation de la recherche qui démarre. | Photos, vidéos, notes, questions… | Trie des documents produits en vue de faire un chapitre sur le blog restituant les impressions, productions et réflexions issues de ces deux jours de terrain. | Dossier AT305 vue par l’ENBA – oct 2010. |
2 – 5 novembre | Grand Dijon | Explorations du Grand Dijon, à vélo, en carre, à pieds… échanges à l’ENBA | Photos, vidéos, notes, questions… | Trie des documents produits (à archiver sur le disque dur). Organisation géographique des images. Lancement du blog du projet. Notes personnelles sur ce qui à été vue, ressenti, constaté, pensé… Fiches projet personnels | Dossier / carte sur la visites du grand Dijon. Dossiers personnels projet à venir… |
17 novembre | Dijon | Visite ETAMAT ? Où Le point sur les exploitations / rendu des séances précédentes ? | |||
7 - 8 Décember | Dijon | Journée de travail à ETAMAT Le point sur les recherches / productions / rendu en cours Les points avec les Graphistes de l’ENBA Préparation du workshop RDV avec les journaliste | |||
+ 9 décembre | Paris | Participer à la réunion au MinCC ? (y passer) | (sans les étudiants) | ||
Total 10 journées au 1er trimestre | |||||
2ème trimestre 2010-2011 | Lieu de travail | objectifs | production | A exploiter | rendu |
14 janvier | Ivry / Paris | Définitions des perspectives de recherches | (sans les étudiants) | Planning du workshop | |
17 – 20 Janvier | Dijon | Projet de 4 jours sur le site d’ETAMAT et à l’ENBA | Recherches / actions / productions sur site | L’ensemble des productions documentées Notes, réflexions, | Rendu du workshop de production sur le site d’Etamat |
28 janvier | Ivry / Paris | Exploitation des recherches en cours, préparations. | (sans les étudiants) | ||
2 – 3 février | Dijon | Sortie sur ETAMAT Le point sur les recherches en cours et leur exploitation Préparation des 2 pages journal Dijon (texte, images, graphisme) Préparation d’un dossier de restitution de la recherche réalisée à ce jour | |||
16 – 17 février | Dijon | Travail sur le 2 pages journal Dijon (texte, images, graphisme) Rendu du premier semestre de recherche (dossier et présentation) | |||
+ 31 mars | Ivry | Journée spéciale : Visite de l’AT305 avec les élus de Lyon, St Etienne, Ivry. Invitation faite à M. Lerch et Anne Dallant | Présentation de la recherche en cours | (sans les étudiants) | |
Total 10 journées au 2eme trimestre | |||||
3ème trimestre 2010-2011 | Lieu de travail | objectifs | production | A exploiter | rendu |
8 avril dates à confirmer | Ivry/Paris | Exploitation des données. Préparation de la suite de la recherche | (sans les étudiants) | ||
17-19 mai dates à confirmer | Dijon | Workshop de recherche / production sur ETAMAT | |||
25-26 mai dates à confirmer | Ivry | Workshop productions / présentations des recherches en cours dans le contexte de l’AT305 | |||
10 juin dates à confirmer | Ivry/Paris | Exploitation des données. Préparation de la suite de la recherche | (sans les étudiants) | ||
29 - 30 juin - 1er Juillet dates à confirmer | Dijon | Présentation des recherches réalisés au cours de l’année sur le site d’ETAMAT | Présentation (installation, édition simple…) des recherches réalisées sur le site d’ETAMT | ||
Total 10 journées au 3ème trimestre |
Total = 30 journées sur l’année 2010-11